به دلیل قطعی اینترنت و نبود دسترسی به ایمیل‌های خارجی، می‌توانید بدون نیاز به تایید ایمیل، ثبت‌نام کنید و پرسش‌های خود را بپرسید.

اولین بار است که به اینجا می‌آیید؟ راهنمای سایت را بخوانید!
0 رای
1.7k بازدید

سلام. من پايان نامه ام را با زيپرشين تايپ ميكنم. در بين متن پايان نامه ام تعريف تابع گاما وجود دارد. من دوست دارم نمودار تابع گاما را بعد از اين تعريف يا داخل همين تعريف بياورم. اما متاسفانه از چگونگي رسم نمودار در زيپرشين و دستورهاي مربوط به آن اصلن اطلاعي ندارم.
اگر كسي بتواند كمكم كنه ممنون ميشم.

1 پاسخ

+2 رای

برای شما راه‌های متعددی وجود دارد.

اگر می‌خواهید نمودار تابع گاما را به صورت عکس وارد تک کنید، کافی است ابتدا در نرم‌افزارهای ریاضی، آن را رسم کرده و آن را به صورت عکسی (ترجیجا با پسوند eps) در کنار فایل تک خود ذخیره کنید. سپس کافی است با استفاده از دستور زیر آن را به فایل خود اضافه کنید:

\begin{figure}
\centering
\includegraphics{XXXX}
\end{figure}

که در آن XXXX نام فایل عکس نمودار ذخیره شده می‌باشد.

دیگر راه‌هایی که می‌توانید از ان بهره ببرید، رسم این نمودار در خود تک است. بدین منظور از بسته قدرتمند pgfplots می‌توان استفاده نمود. البته با توجه به اینکه تابع گاما به صورت پیش‌فرض در این بسته وجود ندارد باید شما با استفاده از نرم‌افزارهای ریاضی همانند MATLAB، این تابع را استخراج کرده و آن را در فایلی به صورت مختصات ذخیره کنید. به طور مثال من برای تابع گاما این کار را انجام دادم و آن را در فایلی به نام gamma.txt ذخیره کردم که بخشی از محتویات آن به صورت زیر است:

-4.99900000000000	-8.34757609031450
-4.89900000000000	-0.0995960306959614
-4.79900000000000	-0.0622587373219018
-4.69900000000000	-0.0535078293827409
-4.59900000000000	-0.0536976327757612
-4.49900000000000	-0.0601166670762107
-4.39900000000000	-0.0742602639951921
-4.29900000000000	-0.102375232197143
-4.19900000000000	-0.165029839298709
-4.09900000000000	-0.368090467945136
-3.99900000000000	41.7295328754822
-3.89900000000000	0.487920954379514
-3.79900000000000	0.298779680407807
-3.69900000000000	0.251433290269499
-3.59900000000000	0.246955413135726
-3.49900000000000	0.270464885175872
-3.39900000000000	0.326670901314850
-3.29900000000000	0.440111123215516
-3.19900000000000	0.692960295215278
-3.09900000000000	1.50880282810711
-2.99900000000000	-166.876401969053
-2.89900000000000	-1.90240380112572
-2.79900000000000	-1.13506400586926
-2.69900000000000	-0.930051740706877
-2.59900000000000	-0.888792531875476
-2.49900000000000	-0.946356633230376
-2.39900000000000	-1.11035439356917
-2.29900000000000	-1.45192659548799
-2.19900000000000	-2.21677998439368
-2.09900000000000	-4.67577996430394
-1.99900000000000	500.462329505191
-1.89900000000000	5.51506861946347
-1.79900000000000	3.17704415242805
-1.69900000000000	2.51020964816786
-1.59900000000000	2.30997179034436
-1.49900000000000	2.36494522644271
-1.39900000000000	2.66374019017245
-1.29900000000000	3.33797924302688
-1.19900000000000	4.87469918568170
-1.09900000000000	9.81446214507396
-0.999000000000000	-1000.42419668088
-0.898999999999999	-10.4731153083611
-0.799000000000000	-5.71550243021806
-0.699000000000000	-4.26484619223720
-0.598999999999999	-3.69364489276063
-0.499000000000000	-3.54505289443762
-0.398999999999999	-3.72657252605125
-0.299000000000000	-4.33603503669192
-0.198999999999999	-5.84476432363236
-0.0989999999999993	-10.7860938974363
0.00100000000000033	999.423772484262
0.101000000000000	9.41533066221669
0.201000000000001	4.56668644174423
0.301000000000000	2.98112748837380
0.401000000000001	2.21249329076362
0.501000000000000	1.76898139432437
0.601000000000001	1.48690243789445
0.701000000000001	1.29647447597088
0.801000000000000	1.16310810040284
0.901000000000001	1.06782329584618
1.00100000000000	0.999423772484595
1.10100000000000	0.950948396883885
1.20100000000000	0.917903974790592
1.30100000000000	0.897319374000515
1.40100000000000	0.887209809596212
1.50100000000000	0.886259678556510
1.60100000000000	0.893628365174564
1.70100000000000	0.908828607655589
1.80100000000000	0.931649588422672
1.90100000000000	0.962108789557412
2.00100000000000	1.00042319625708
2.10100000000000	1.04699418496916
2.20100000000000	1.10240267372350
2.30100000000000	1.16741250557467
2.40100000000000	1.24298094324429
2.50100000000000	1.33027577751332
2.60100000000000	1.43069901264448
2.70100000000000	1.54591746162216
2.80100000000000	1.67790090874923
2.90100000000000	1.82896880894864
3.00100000000000	2.00184681571042
3.10100000000000	2.19973478262020
3.20100000000000	2.42638828486543
3.30100000000000	2.68621617532732
3.40100000000000	2.98439724472955
3.50100000000000	3.32701971956082
3.60100000000000	3.72124813188829
3.70100000000000	4.17552306384145
3.80100000000000	4.69980044540660
3.90100000000000	5.30583851476001
4.00100000000000	6.00754229394696
4.10100000000000	6.82137756090525
4.20100000000000	7.76686889985424
4.30100000000000	8.86719959475547
4.40100000000000	10.1499350293252
4.50100000000000	11.6478960381824
4.60100000000000	13.4002145229297
4.70100000000000	15.4536108592772
4.80100000000000	17.8639414929905
4.90100000000000	20.6980760460788

حال با استفاده از کد زیر در فایل تک، تابع گاما که با استفاده از مختصات فوق ساخته می‌شود رسم می‌گردد:

\documentclass{report}
\usepackage{pgfplots}
\begin{document}
\begin{figure}[h]
\centering
\begin{tikzpicture}

\begin{axis}[axis lines=middle,xmin=-5,xmax=5,ymin=-20,ymax=20,xlabel=$x$ , ylabel=$\Gamma(x)$]
\addplot[blue,no marks] table {gamma.txt};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
\end{figure}
\end{document}

که خروجی آن به صورت زیر است:
enter image description here

برای آشنایی هر چه بیشتر با بسته pgfplots به مستندات آن (که با دستور texdoc pgfplot در cmd قابل دسترسی است) مراجعه کنید.

پرسیدن سوال
سایت پرسش و پاسخ پارسی‌لاتک جایی برای پرسش و پاسخ درباره سیستم حروف‌چینی لاتک و بسته زی‌پرشین است. در اینجا می‌توانید سوال‌های خود را بپرسید و به سوال‌های دیگران پاسخ دهید.

7.2k پرسش

6.6k پاسخ

23.7k نظر

11.7k کاربر

basket cart icon

محصولات مرتبط با LaTeX

در فروشگاه پارسی‌لاتک


basket cart icon

حمایت مالی از پارسی‌لاتک

برای تامین هزینه‌های نگه‌داری و به‌روزرسانی

محبوب‌ترین برچسب‌ها

رفع خطا جدول xepersian مراجع ریاضی‌نویسی bidi شکل فونت فهرست مطالب شماره‌گذاری منابع پانویس tikz parsilatex بیب‌تک تک‌لایو بیمر اسلاید زی‌پرشین پاورقی سربرگ bibtex نماد رسم شکل فرمول‌نویسی هدر ارجاع‌دهی biditexmaker ویرایشگر قالب beamer واژه‌نامه texstudio اندازه فونت عنوان فصل ماتریس شماره صفحه اعمال نشدن تغییرات در پی‌دی‌اف رسم جدول bidipresentation حاشیه رنگ عنوان شکل اسلاید فارسی محیط قضیه گراف حروف‌چینی کد مکان شکل شماره فصل enumerate tabriz_thesis tikzpicture نمایه align زیرنویس شکل کادر itemize الگوریتم فهرست اشکال listings عدم اجرا نیم‌فاصله فاصله بین خطوط متن لاتین و فارسی hyperref بسته قالب پایان‌نامه فرمول نصب تک‌لایو فارسی‌تک نمودار شماره فرمول glossaries کپشن حروف‌چینی چندستونی خروجی فونت فارسی و انگلیسی ماکرونویسی extrafootnotefeatures لاتک biditools شماره پاورقی پیوست‌ سوال امتحانی فاصله‌گذاری فرمول چندضابطه‌ای tex subfigure biditufte-book header texmaker pdf خطا longtable تصویر شمارنده زیرنویس texlive2015 دیاگرام میک‌تک رسم نمودار شماره‌گذاری صفحات پایان نامه فهرست جداول تورفتگی texlive2016 شعر بولد آکولاد kashida میکروسافت ورد تنظیم جدول سوال چهارگزینه‌ای قاب texworks caption اندیس فاصله عمودی lollipop چپ‌چینی iust-thesis multicol فصل‌نویسی tcolorbox اعداد فارسی pgfplots xindy اوبونتو geometry xelatex texlive کاما fancyhdr وسط‌چینی تک لایو 2015 شماره گذاری به‌روزرسانی بسته aimc46 شکست خط صفر توخالی فرمول طولانی قالب کتاب فونت اعداد بیرون‌زدگی bidipoem عنوان بخش پوستر فاصله سطرها نوشتافت tex-programming قرآن tabriz-thesis ایتالیک winedt جستجوی معکوس فلش جایابی تصویر فهرست تصاویر پاراگراف‌بندی بازیابی اطلاعات هایپرلینک فهرست نمادها شمارنده فصل حروف‌چینی شعر font محیط ریاضی minipage رسم کادر جداکننده جدول طولانی به‌روزرسانی شماره‌گذاری فرمول algorithm2e proof equation eps جدول افقی tabular عکس متن فارسی و انگلیسی پانویس چندستونی کمک مالی فاصله خطوط فونت بولد زیرشکل پانویس پاراگرافی ltrfootnote پیوست computeautoilg فرمول چندخطی persian-bib neveshtuft غلط‌گیری املایی فونت ریاضی پیکان لاتکس قلم baselineskip شماره قسمت عنوان جدول
...