\documentclass{book}
\usepackage{amsthm,amssymb,amsmath}
\usepackage{longtable,booktabs}
\usepackage[table]{xcolor}   
\usepackage{hhline}
\usepackage[localise, Kashida=on,KashidaXBFix=on,mathdigits=default]{xepersian}
\settextfont[Scale=1.1]{XB Niloofar}
\begin{document}
	لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.\بند
	لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.\بند
	{\normalsize
	\begingroup
	\setlength{\LTleft}{-20cm plus -1fill}
	\setlength{\LTright}{\LTleft}	
	%\setlength\LTleft{-1cm}
	%\setlength\LTright{-1cm}
	\rowcolors{2}{white}{gray!15}
	\begin{longtable}[c]{|ccccccccc|} 
		\caption{توزیع پیشین پارامتر‌ها}
		\label{جدول توزیع پیشین پارامتر‌ها}\\%
		\hline%
		\rowcolor{white}
		&  &  &  &  & \multicolumn{2}{c}{کران توزیع} & \multicolumn{2}{c|}{90٪ {\scriptsize HPDI}} \\ 
		\rowcolor{white}
		%\cmidrule(r{.75em}){6-7} \cmidrule(r{.75em}){8-9}
		پارامتر & توزیع & میانگین & مد & انحراف استاندارد & پایین & بالا & پایین & بالا  \\ 
		\hhline{=========}%
		\endfirsthead
		\rowcolor{white}
		\caption{توزیع پیشین پارامتر‌ها (ادامه)}\\
		\hline%
		\rowcolor{white}
		&  &  &  &  & \multicolumn{2}{c}{کران توزیع} & \multicolumn{2}{c|}{90٪ {\scriptsize HPDI}} \\
		\rowcolor{white} 
		%\cmidrule(r{.75em}){6-7} \cmidrule(r{.75em}){8-9}
		پارامتر & توزیع & میانگین & مد & انحراف استاندارد & پایین & بالا & پایین & بالا  \\ 
		\hhline{=========}%
		\endhead
		\hline%
		\rowcolor{white}
		\multicolumn{2}{r}{(ادامه در صفحه بعد)} \\ 
		%\bottomrule
		\endfoot
		\hline%
		\endlastfoot
		$ \sigma_{\varepsilon^{g}} $ & معکوس گاما & 0٫1130 & 0٫0521 &    $\infty$ & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫0368 & 0٫2815 \\ 
		$ \sigma_{\varepsilon^{z}} $ & معکوس گاما & 0٫1500 & 0٫0691 &    $\infty$ & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫0489 & 0٫3737 \\ 
		$ \sigma_{\varepsilon^{o}} $ & معکوس گاما & 0٫1550 & 0٫0714 &    $\infty$ & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫0505 & 0٫3861 \\ 
		$ \sigma_{\varepsilon^{P^{o,f}}} $ & معکوس گاما & 0٫1420 & 0٫0654 &    $\infty$ & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫0463 & 0٫3537 \\ 
		$ \sigma_{\varepsilon^{gm}} $ & معکوس گاما & 0٫1500 & 0٫0691 &    $\infty$ & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫0489 & 0٫3737 \\ 
		$ \bar{\pi} $ & یکنواخت & 1٫0425 & -- & 0٫0072 & 1٫0300 & 1٫0550 & 1٫0313 & 1٫0538 \\ 
		$ \phi_{p} $ & گاما & 60٫0000 & 59٫5833 & 5٫0000 & 0٫0000 & $\infty$ & 52٫0193 & 68٫4543 \\ 
		$ \rho^{g} $ & بتا & 0٫4000 & 0٫3978 & 0٫0500 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫3189 & 0٫4835 \\ 
		$ \rho^{g,r} $ & بتا & 0٫8000 & 0٫8098 & 0٫0500 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫7126 & 0٫8765 \\ 
		$ \alpha^{g} $ & بتا & 0٫4000 & 0٫3978 & 0٫0500 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫3189 & 0٫4835 \\ 
		$ \upsilon $ & گاما & 1٫0000 & 0٫9900 & 0٫1000 & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫8414 & 1٫1700 \\ 
		$ {\xi} $ & بتا & 0٫1000 & 0٫0991 & 0٫0100 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫0841 & 0٫1169 \\ 
		$ \sigma $ & گاما & 4٫0000 & 3٫9375 & 0٫5000 & 0٫0000 & $\infty$ & 3٫2146 & 4٫8564 \\ 
		$ \beta $ & بتا & 0٫9800 & 0٫9800 & 0٫0010 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫9783 & 0٫9816 \\ 
		$ \alpha $ & بتا & 0٫5500 & 0٫5510 & 0٫0500 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫4671 & 0٫6317 \\ 
		$ \rho^{z} $ & بتا & 0٫7000 & 0٫7222 & 0٫1000 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫5242 & 0٫8525 \\ 
		$ \eta $ & گاما & 2٫0000 & 1٫9950 & 0٫1000 & 0٫0000 & $\infty$ & 1٫8384 & 2٫1673 \\ 
		$ \rho^{o} $ & بتا & 0٫7000 & 0٫7049 & 0٫0500 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫6150 & 0٫7795 \\ 
		$ \rho^{P^{O,f}} $ & بتا & 0٫2500 & 0٫2497 & 0٫0100 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫2337 & 0٫2666 \\ 
		$ \rho^{gm} $ & بتا & 0٫5500 & 0٫5502 & 0٫0200 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫5170 & 0٫5828 \\ 
		$ \rho^{\pi} $ & گاما & 2٫5000 & 2٫4960 & 0٫1000 & 0٫0000 & $\infty$ & 2٫3378 & 2٫6667 \\ 
		$ \rho^{y} $ & گاما & 2٫6000 & 2٫5846 & 0٫2000 & 0٫0000 & $\infty$ & 2٫2800 & 2٫9375 \\ 
		$ \rho^{gm,\delta h} $ & گاما & 0٫5000 & 0٫5000 & 0٫0050 & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫4918 & 0٫5083 \\ 
		$ \rho^{\delta h} $ & گاما & 5٫0000 & 4٫9500 & 0٫5000 & 0٫0000 & $\infty$ & 4٫2070 & 5٫8499 \\ 
		$ \rho^{fr} $ & گاما & 4٫0000 & 3٫9375 & 0٫5000 & 0٫0000 & $\infty$ & 3٫2146 & 4٫8564 \\ 
		$ \bar{\epsilon} $ & بتا & 0٫2000 & 0٫1996 & 0٫0100 & 0٫0000 & 1٫0000 & 0٫1838 & 0٫2167 \\ 
		$ \sigma^{m} $ & گاما & 0٫7000 & 0٫6429 & 0٫2000 & 0٫0000 & $\infty$ & 0٫4066 & 1٫0581 \\  
	\end{longtable}
	%\end{center}
	%\end{adjustbox}
	%}
	\endgroup
}
	لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.\بند
\end{document}
