
\begin{landscape}
\begin{footnotesize}
\begin{longtable}{|c|p{1cm}|p{1cm}|p{2cm}|p{1cm}|p{1cm}|p{1.5cm}|}
		\caption{الگوریتم‌های زمانبندی چند جریان کاری }
	\label{tab:Papers} \\ \hline
	\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{مرجع}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{نام الگوریتم}}  & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{روش زمانبندی}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{اهداف و قیود}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{نحوه ترکیب}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{مدل قیمت‌گذاری}}  & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{نوع مجازی‌‌سازی}} \\ \hline 
	\endfirsthead
	
	\multicolumn{3}{c}%
	{{\tablename\ \thetable{} -- الگوریتم‌های زمانبندی چند جریان کاری}} \\
	\hline 
	\multicolumn{1}{|c|}{\textbf{مرجع}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{نام الگوریتم}}  & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{روش زمانبندی}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{اهداف و قیود}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{نحوه ترکیب}} & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{مدل قیمت‌گذاری}}  & \multicolumn{1}{c|}{\textbf{نوع مجازی‌‌سازی}}	 \\ \hline 
	\endhead
	
	\hline \multicolumn{1}{|r|}{{ادامه ...}} \\ \hline
	\endfoot
	\hline \hline
	\endlastfoot
%	\justifying	
		\cite{Ma2021Real-Time}   & RMWS	  & پویا         & هزینه و مهلت   & بُرخورده  & درخواستی        & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{wang2016scheduling}                    & MOWS  & پویا         & متوسط   زمان برگشت                              & مستقل  & درخواستی        & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{chen2018uncertainty}           & ROSA    & پویا         & هزینه، مهلت، بهره‌وری  و انصاف & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{liu2019online}           & NOSF   & پویا         & هزینه،    بهره‌وری، و    مهلت     & بُرخورده             & درخواستی           & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{byun2011cost}           & PBTS      & پویا         & هزینه و بهره‌وری                 & مستقل                & درخواستی          & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{wang2014workflow}                                                     & \lr{4 algorithms}                   & پویا         & هزینه،   نرخ کارایی                             & مستقل                & درخواستی                 & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{mao2011auto}                                                                                                                      & SCS          & پویا         & هزینه و مهلت       & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{pietri2013energy}                             & SPSS-ED                        & ایستا        & مهلت   و مصرف انرژی                             & مستقل                & درخواستی      & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{sharif2014online}           & OMPHC-PCPR, OPHC-TR            & پویا         & مهلت و محرمانگی                                 & گراف ادغامی          & درخواستی         & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{xu2009multiple}        & MOMW      & پویا         & زمان اجرا و هزینه                               & بُرخورده             & درخواستی             & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{liu2016time}         & Time-dep                       & ایستا        & بودجه و مهلت                                    & گراف ادغامی          & درخواستی          & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{jiang2011scheduling}                                                        & DGS & ایستا        & زمان اجرا                                       & مستقل                & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{atrey2016brahma}                                                                                            & BRAHMA                         & پویا         & هزینه و مهلت                                    & مستقل                & درخواستی       & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{wang2015maximize}                           & MTMD, CFS                      & ایستا        & گذردهی، هزینه و مهلت                            & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{genez2016flexible}                                                                                                                                             & N/A                            & ایستا        & زمان اجرا، یا انصاف یا هزینه                    & مستقل                & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{xu2015enreal}                                                                                        & EnReal                         & پویا         & مصرف انرژی                                      & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{lin2016online}                                                                                                  & MLF\_ID                        & پویا         & هزینه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{khorsand2017atsds}                                                           & ATSDS                          & پویا         & بهره‌وری و مهلت                   & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{de2016dynamic}                                                                                                        & N/A                            & پویا         & نرخ موفقیت و مهلت                               & مستقل                & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{chang2018agent}                                                                                                 & N/A                            & پویا         & بهره‌وری و مهلت& مستقل                & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{shi2016elastic}                                                                                   & N/A                            & پویا         & بودجه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{rodriguez2018scheduling}                                                                                           & EPSM                           & پویا         & هزینه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ظرف                 \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{malawski2015algorithms}                                                                              & WA-DPDS, DPDS                  & پویا         & بودجه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{malawski2015algorithms}                                                                             & SPSS                           & ایستا        & بودجه و مهلت                                    & مستقل                & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{bryk2016storage}                                                                                           & N/A                            & پویا         & هزینه،   تعداد انتقال داده، و مهلت              & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{hilman2021workflow}                                                                                           & EBPSM                          & پویا         & زمان اجرا و بودجه                               & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{arabnejad2019dynamic}                                                                                          & DWS                            & پویا         & هزینه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{saeedizade2021ddbws}                                                                                 & DDBWS                          & پویا         & هزینه، بهره‌وری و مهلت          & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ظرف                 \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{lova2000multicriteria}                                                                                         & MCSW                           & پویا         & هزینه، مصرف انرژی و بهره‌وری      & بُرخورده             & درخواستی                                                                    & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{zhou2015monetary}                                                                                               & Dyna                           & پویا         & هزینه و مهلت                                    & مستقل                & درخواستی و لحظه‌ای & ماشین مجازی         \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{zolfaghari2022multi}                                                                                            & MWEM                           & پویا         & بودجه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی و لحظه‌ای & ظرف                 \\ \hline
		\cite{sampaio2020constructing}                                                                                         & MISER                          & پویا         & بودجه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی و لحظه‌ای & ظرف                 \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{chen2017resource}                                                                                                    & N/A                            & ایستا        & هزینه و مهلت                                    & گراف ادغامی          & رزرو                                                                        & ماشین مجازی         \\ \hline
		\cite{taghavi2023cost}                                                                                             & CEWB                           & پویا         & هزینه و مهلت                                    & بُرخورده             & درخواستی و لحظه‌ای & ظرف                 \\ \hline
	%	\rowcolor[HTML]{DEEAF6} 
		\cite{taheri2023cloud}                                                                                             & BDPW                           & ترکیبی       & هزینه و مهلت                                    & گراف ادغامی          & درخواستی و رزرو     & ظرف                 \\ \hline
	
%	\end{tabular}
%\end{table}
\end{longtable}

\end{footnotesize}
\end{landscape}

